Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for North and South
2418 - Montmagny
Below is the list of census subdivisions within this census division.
Code | Title | Type |
---|---|---|
2418005Saint-Just-de-Bretenières | Saint-Just-de-Bretenières | Municipalité |
2418010Lac-Frontière | Lac-Frontière | Municipalité |
2418015Saint-Fabien-de-Panet | Saint-Fabien-de-Panet | Paroisse (municipalité de) |
2418020Sainte-Lucie-de-Beauregard | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Municipalité |
2418025Sainte-Apolline-de-Patton | Sainte-Apolline-de-Patton | Paroisse (municipalité de) |
2418030Saint-Paul-de-Montminy | Saint-Paul-de-Montminy | Municipalité |
2418035Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud | Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud | Municipalité |
2418040Notre-Dame-du-Rosaire | Notre-Dame-du-Rosaire | Municipalité |
2418045Cap-Saint-Ignace | Cap-Saint-Ignace | Municipalité |
2418050Montmagny | Montmagny | Ville |
2418055Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud | Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud | Paroisse (municipalité de) |
2418060Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | Municipalité |
2418065Berthier-sur-Mer | Berthier-sur-Mer | Municipalité |
2418070Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues | Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues | Paroisse (municipalité de) |
- Date modified: