Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for North and South
2407 - La Matapédia
Below is the list of census subdivisions within this census division.
Code | Title | Type |
---|---|---|
2407005Sainte-Marguerite-Marie | Sainte-Marguerite-Marie | Municipalité |
2407010Sainte-Florence | Sainte-Florence | Municipalité |
2407018Causapscal | Causapscal | Ville |
2407025Albertville | Albertville | Municipalité |
2407030Saint-Léon-le-Grand | Saint-Léon-le-Grand | Paroisse (municipalité de) |
2407035Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Paroisse (municipalité de) |
2407040Sainte-Irène | Sainte-Irène | Paroisse (municipalité de) |
2407047Amqui | Amqui | Ville |
2407057Lac-au-Saumon | Lac-au-Saumon | Municipalité |
2407065Saint-Alexandre-des-Lacs | Saint-Alexandre-des-Lacs | Paroisse (municipalité de) |
2407070Saint-Tharcisius | Saint-Tharcisius | Paroisse (municipalité de) |
2407075Saint-Vianney | Saint-Vianney | Municipalité |
2407080Val-Brillant | Val-Brillant | Municipalité |
2407085Sayabec | Sayabec | Municipalité |
2407090Saint-Cléophas | Saint-Cléophas | Paroisse (municipalité de) |
2407095Saint-Moïse | Saint-Moïse | Paroisse (municipalité de) |
2407100Saint-Noël | Saint-Noël | Village |
2407105Saint-Damase | Saint-Damase | Paroisse (municipalité de) |
2407902Routhierville | Routhierville | Unorganized |
2407904Rivière-Vaseuse | Rivière-Vaseuse | Unorganized |
2407906Rivière-Patapédia-Est | Rivière-Patapédia-Est | Unorganized |
2407908Lac-Casault | Lac-Casault | Unorganized |
2407910Ruisseau-des-Mineurs | Ruisseau-des-Mineurs | Unorganized |
2407912Lac-Alfred | Lac-Alfred | Unorganized |
2407914Lac-Matapédia | Lac-Matapédia | Unorganized |
- Date modified: