Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for North and South
24S - Southern Quebec
This category comprises the portion of Quebec that is in the South. Below is the list of census divisions within this provincial part.
| Code | Title | Type |
|---|---|---|
| 2401Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine | Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine | Territoire équivalent |
| 2402Le Rocher-Percé | Le Rocher-Percé | Municipalité régionale de comté |
| 2403La Côte-de-Gaspé | La Côte-de-Gaspé | Municipalité régionale de comté |
| 2404La Haute-Gaspésie | La Haute-Gaspésie | Municipalité régionale de comté |
| 2405Bonaventure | Bonaventure | Municipalité régionale de comté |
| 2406Avignon | Avignon | Municipalité régionale de comté |
| 2407La Matapédia | La Matapédia | Municipalité régionale de comté |
| 2408La Matanie | La Matanie | Municipalité régionale de comté |
| 2409La Mitis | La Mitis | Municipalité régionale de comté |
| 2410Rimouski-Neigette | Rimouski-Neigette | Municipalité régionale de comté |
| 2411Les Basques | Les Basques | Municipalité régionale de comté |
| 2412Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup | Municipalité régionale de comté |
| 2413Témiscouata | Témiscouata | Municipalité régionale de comté |
| 2414Kamouraska | Kamouraska | Municipalité régionale de comté |
| 2415Charlevoix-Est | Charlevoix-Est | Municipalité régionale de comté |
| 2416Charlevoix | Charlevoix | Municipalité régionale de comté |
| 2417L'Islet | L'Islet | Municipalité régionale de comté |
| 2418Montmagny | Montmagny | Municipalité régionale de comté |
| 2419Bellechasse | Bellechasse | Municipalité régionale de comté |
| 2420L'Île-d'Orléans | L'Île-d'Orléans | Municipalité régionale de comté |
| 2421La Côte-de-Beaupré | La Côte-de-Beaupré | Municipalité régionale de comté |
| 2422La Jacques-Cartier | La Jacques-Cartier | Municipalité régionale de comté |
| 2423Québec | Québec | Territoire équivalent |
| 2425Lévis | Lévis | Territoire équivalent |
| 2426La Nouvelle-Beauce | La Nouvelle-Beauce | Municipalité régionale de comté |
| 2427Robert-Cliche | Robert-Cliche | Municipalité régionale de comté |
| 2428Les Etchemins | Les Etchemins | Municipalité régionale de comté |
| 2429Beauce-Sartigan | Beauce-Sartigan | Municipalité régionale de comté |
| 2430Le Granit | Le Granit | Municipalité régionale de comté |
| 2431Les Appalaches | Les Appalaches | Municipalité régionale de comté |
| 2432L'Érable | L'Érable | Municipalité régionale de comté |
| 2433Lotbinière | Lotbinière | Municipalité régionale de comté |
| 2434Portneuf | Portneuf | Municipalité régionale de comté |
| 2435Mékinac | Mékinac | Municipalité régionale de comté |
| 2436Shawinigan | Shawinigan | Territoire équivalent |
| 2437Francheville | Francheville | Census division |
| 2438Bécancour | Bécancour | Municipalité régionale de comté |
| 2439Arthabaska | Arthabaska | Municipalité régionale de comté |
| 2440Les Sources | Les Sources | Municipalité régionale de comté |
| 2441Le Haut-Saint-François | Le Haut-Saint-François | Municipalité régionale de comté |
| 2442Le Val-Saint-François | Le Val-Saint-François | Municipalité régionale de comté |
| 2443Sherbrooke | Sherbrooke | Territoire équivalent |
| 2444Coaticook | Coaticook | Municipalité régionale de comté |
| 2445Memphrémagog | Memphrémagog | Municipalité régionale de comté |
| 2446Brome-Missisquoi | Brome-Missisquoi | Municipalité régionale de comté |
| 2447La Haute-Yamaska | La Haute-Yamaska | Municipalité régionale de comté |
| 2448Acton | Acton | Municipalité régionale de comté |
| 2449Drummond | Drummond | Municipalité régionale de comté |
| 2450Nicolet-Yamaska | Nicolet-Yamaska | Municipalité régionale de comté |
| 2451Maskinongé | Maskinongé | Municipalité régionale de comté |
| 2452D'Autray | D'Autray | Municipalité régionale de comté |
| 2453Pierre-De Saurel | Pierre-De Saurel | Municipalité régionale de comté |
| 2454Les Maskoutains | Les Maskoutains | Municipalité régionale de comté |
| 2455Rouville | Rouville | Municipalité régionale de comté |
| 2456Le Haut-Richelieu | Le Haut-Richelieu | Municipalité régionale de comté |
| 2457La Vallée-du-Richelieu | La Vallée-du-Richelieu | Municipalité régionale de comté |
| 2458Longueuil | Longueuil | Territoire équivalent |
| 2459Marguerite-D'Youville | Marguerite-D'Youville | Municipalité régionale de comté |
| 2460L'Assomption | L'Assomption | Municipalité régionale de comté |
| 2461Joliette | Joliette | Municipalité régionale de comté |
| 2462Matawinie | Matawinie | Municipalité régionale de comté |
| 2463Montcalm | Montcalm | Municipalité régionale de comté |
| 2464Les Moulins | Les Moulins | Municipalité régionale de comté |
| 2465Laval | Laval | Territoire équivalent |
| 2466Montréal | Montréal | Territoire équivalent |
| 2467Roussillon | Roussillon | Municipalité régionale de comté |
| 2468Les Jardins-de-Napierville | Les Jardins-de-Napierville | Municipalité régionale de comté |
| 2469Le Haut-Saint-Laurent | Le Haut-Saint-Laurent | Municipalité régionale de comté |
| 2470Beauharnois-Salaberry | Beauharnois-Salaberry | Municipalité régionale de comté |
| 2471Vaudreuil-Soulanges | Vaudreuil-Soulanges | Municipalité régionale de comté |
| 2472Deux-Montagnes | Deux-Montagnes | Municipalité régionale de comté |
| 2473Thérèse-De Blainville | Thérèse-De Blainville | Municipalité régionale de comté |
| 2474Mirabel | Mirabel | Territoire équivalent |
| 2475La Rivière-du-Nord | La Rivière-du-Nord | Municipalité régionale de comté |
| 2476Argenteuil | Argenteuil | Municipalité régionale de comté |
| 2477Les Pays-d'en-Haut | Les Pays-d'en-Haut | Municipalité régionale de comté |
| 2478Les Laurentides | Les Laurentides | Municipalité régionale de comté |
| 2479Antoine-Labelle | Antoine-Labelle | Municipalité régionale de comté |
| 2480Papineau | Papineau | Municipalité régionale de comté |
| 2481Gatineau | Gatineau | Territoire équivalent |
| 2482Les Collines-de-l'Outaouais | Les Collines-de-l'Outaouais | Municipalité régionale de comté |
| 2483La Vallée-de-la-Gatineau | La Vallée-de-la-Gatineau | Municipalité régionale de comté |
| 2484Pontiac | Pontiac | Municipalité régionale de comté |
| 2485Témiscamingue | Témiscamingue | Municipalité régionale de comté |
| 2486Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Territoire équivalent |
| 2487Abitibi-Ouest | Abitibi-Ouest | Municipalité régionale de comté |
| 2488Abitibi | Abitibi | Municipalité régionale de comté |
| 2489La Vallée-de-l'Or | La Vallée-de-l'Or | Municipalité régionale de comté |
| 2490La Tuque | La Tuque | Territoire équivalent |
- Date modified: