Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for North and South
3551 - Manitoulin
| Code | Title | Type |
|---|---|---|
| 3551001Tehkummah | Tehkummah | Township |
| 3551006Central Manitoulin | Central Manitoulin | Municipality |
| 3551011Assiginack | Assiginack | Township |
| 3551017Northeastern Manitoulin and the Islands | Northeastern Manitoulin and the Islands | Municipality |
| 3551021Billings | Billings | Township |
| 3551026Gore Bay | Gore Bay | Town |
| 3551027Gordon/Barrie Island | Gordon/Barrie Island | Municipality |
| 3551028Burpee and Mills | Burpee and Mills | Township |
| 3551034Cockburn Island | Cockburn Island | Township |
| 3551040Whitefish River 4 | Whitefish River 4 | Indian reserve |
| 3551041Sucker Creek 23 | Sucker Creek 23 | Indian reserve |
| 3551042Sheguiandah 24 | Sheguiandah 24 | Indian reserve |
| 3551043Wikwemikong Unceded | Wikwemikong Unceded | Indian reserve |
| 3551044Sheshegwaning 20 | Sheshegwaning 20 | Indian reserve |
| 3551045M'Chigeeng 22 | M'Chigeeng 22 | Indian reserve |
| 3551094Manitoulin, Unorganized, West Part | Manitoulin, Unorganized, West Part | Unorganized |
| 3551100Zhiibaahaasing 19A | Zhiibaahaasing 19A | Indian reserve |
- Date modified: