Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for Economic Regions
1308 - Kent
| Code | Census subdivision | Type |
|---|---|---|
| 1308001Dundas | Dundas | Parish |
| 1308002Cocagne | Cocagne | Rural community |
| 1308003Buctouche 16 | Buctouche 16 | Indian reserve |
| 1308004Wellington | Wellington | Parish |
| 1308005Bouctouche | Bouctouche | Town |
| 1308006Saint Mary | Saint Mary | Parish |
| 1308007Saint-Antoine | Saint-Antoine | Village |
| 1308008Saint-Paul | Saint-Paul | Parish |
| 1308010Harcourt | Harcourt | Parish |
| 1308012Huskisson | Huskisson | Parish |
| 1308014Weldford | Weldford | Parish |
| 1308015Richibucto 15 | Richibucto 15 | Indian reserve |
| 1308016Richibucto | Richibucto | Parish |
| 1308017Rexton | Rexton | Village |
| 1308018Richibucto | Richibucto | Town |
| 1308019Saint-Charles | Saint-Charles | Parish |
| 1308020Indian Island 28 | Indian Island 28 | Indian reserve |
| 1308021Saint-Louis | Saint-Louis | Parish |
| 1308022Saint-Louis de Kent | Saint-Louis de Kent | Village |
| 1308024Acadieville | Acadieville | Parish |
| 1308026Carleton | Carleton | Parish |
- Date modified: