Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for Agricultural Regions
1102 - Queens
| Code | Census consolidated subdivision |
|---|---|
| 1102002-CCSBelfast | Belfast |
| 1102010-CCSCrossroads | Crossroads |
| 1102016-CCSVernon River | Vernon River |
| 1102017-CCSNew Glasgow | New Glasgow |
| 1102018-CCSCrapaud, Part 1 | Crapaud, Part 1 |
| 1102022-CCSKingston | Kingston |
| 1102040-CCSMiltonvale Park | Miltonvale Park |
| 1102045-CCSStanley Bridge, Hope River, Bayview, Cavendish and North Rustico | Stanley Bridge, Hope River, Bayview, Cavendish and North Rustico |
| 1102055-CCSBrackley | Brackley |
| 1102064-CCSEast River, Part 1 | East River, Part 1 |
| 1102067-CCSNorth Shore | North Shore |
| 1102068-CCSWest River | West River |
| 1102071-CCSNew London | New London |
| 1102072-CCSNorth River | North River |
| 1102075-CCSCharlottetown | Charlottetown |
| 1102085-CCSCornwall | Cornwall |
- Date modified: