Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for Statistical area classification
320 - Fredericton
| Code | Census subdivision | Type |
|---|---|---|
| 1303004Gladstone | Gladstone | Parish |
| 1303005Tracy | Tracy | Village |
| 1303008Lincoln | Lincoln | Parish |
| 1303016Maugerville | Maugerville | Parish |
| 1310001New Maryland | New Maryland | Parish |
| 1310002New Maryland | New Maryland | Village |
| 1310004Manners Sutton | Manners Sutton | Parish |
| 1310005Harvey | Harvey | Village |
| 1310016Prince William | Prince William | Parish |
| 1310017Hanwell | Hanwell | Rural community |
| 1310018Kingsclear | Kingsclear | Parish |
| 1310019Kingsclear 6 | Kingsclear 6 | Indian reserve |
| 1310021Queensbury | Queensbury | Parish |
| 1310026Bright | Bright | Parish |
| 1310028Douglas | Douglas | Parish |
| 1310031Saint Marys | Saint Marys | Parish |
| 1310032Fredericton | Fredericton | City |
| 1310034Devon 30 | Devon 30 | Indian reserve |
- Date modified: