Variant of Standard Geographical Classification (SGC) 2021 for Statistical area classification
B - Census agglomerations (Canada)
| Code | Title |
|---|---|
| 010Grand Falls-Windsor | Grand Falls-Windsor |
| 011Gander | Gander |
| 015Corner Brook | Corner Brook |
| 105Charlottetown | Charlottetown |
| 110Summerside | Summerside |
| 210Kentville | Kentville |
| 215Truro | Truro |
| 220New Glasgow | New Glasgow |
| 225Cape Breton | Cape Breton |
| 328Bathurst | Bathurst |
| 329Miramichi | Miramichi |
| 330Campbellton | Campbellton |
| 335Edmundston | Edmundston |
| 403Matane | Matane |
| 404Rimouski | Rimouski |
| 405Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup |
| 406Baie-Comeau | Baie-Comeau |
| 410Alma | Alma |
| 411Dolbeau-Mistassini | Dolbeau-Mistassini |
| 412Sept-Îles | Sept-Îles |
| 423Sainte-Marie | Sainte-Marie |
| 428Saint-Georges | Saint-Georges |
| 430Thetford Mines | Thetford Mines |
| 437Cowansville | Cowansville |
| 440Victoriaville | Victoriaville |
| 444Shawinigan | Shawinigan |
| 450Granby | Granby |
| 452Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe |
| 454Sorel-Tracy | Sorel-Tracy |
| 456Joliette | Joliette |
| 465Salaberry-de-Valleyfield | Salaberry-de-Valleyfield |
| 467Sainte-Agathe-des-Monts | Sainte-Agathe-des-Monts |
| 468Lachute | Lachute |
| 480Val-d'Or | Val-d'Or |
| 481Amos | Amos |
| 485Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
| 501Cornwall | Cornwall |
| 502Hawkesbury | Hawkesbury |
| 512Brockville | Brockville |
| 515Pembroke | Pembroke |
| 516Petawawa | Petawawa |
| 527Cobourg | Cobourg |
| 528Port Hope | Port Hope |
| 530Kawartha Lakes | Kawartha Lakes |
| 531Centre Wellington | Centre Wellington |
| 533Ingersoll | Ingersoll |
| 544Woodstock | Woodstock |
| 546Tillsonburg | Tillsonburg |
| 547Norfolk | Norfolk |
| 553Stratford | Stratford |
| 556Chatham-Kent | Chatham-Kent |
| 562Sarnia | Sarnia |
| 563Essa | Essa |
| 565Wasaga Beach | Wasaga Beach |
| 566Owen Sound | Owen Sound |
| 567Collingwood | Collingwood |
| 569Orillia | Orillia |
| 571Midland | Midland |
| 575North Bay | North Bay |
| 582Elliot Lake | Elliot Lake |
| 586Timmins | Timmins |
| 590Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie |
| 598Kenora | Kenora |
| 603Winkler | Winkler |
| 605Steinbach | Steinbach |
| 607Portage la Prairie | Portage la Prairie |
| 610Brandon | Brandon |
| 640Thompson | Thompson |
| 710Yorkton | Yorkton |
| 715Moose Jaw | Moose Jaw |
| 720Swift Current | Swift Current |
| 735North Battleford | North Battleford |
| 745Prince Albert | Prince Albert |
| 750Estevan | Estevan |
| 755Weyburn | Weyburn |
| 805Medicine Hat | Medicine Hat |
| 806Brooks | Brooks |
| 820Okotoks | Okotoks |
| 821High River | High River |
| 826Strathmore | Strathmore |
| 828Canmore | Canmore |
| 831Sylvan Lake | Sylvan Lake |
| 832Lacombe | Lacombe |
| 833Camrose | Camrose |
| 840Lloydminster | Lloydminster |
| 850Grande Prairie | Grande Prairie |
| 860Wood Buffalo | Wood Buffalo |
| 865Wetaskiwin | Wetaskiwin |
| 905Cranbrook | Cranbrook |
| 907Nelson | Nelson |
| 910Trail | Trail |
| 913Penticton | Penticton |
| 918Vernon | Vernon |
| 920Salmon Arm | Salmon Arm |
| 934Squamish | Squamish |
| 936Ladysmith | Ladysmith |
| 937Duncan | Duncan |
| 939Parksville | Parksville |
| 940Port Alberni | Port Alberni |
| 943Courtenay | Courtenay |
| 944Campbell River | Campbell River |
| 945Powell River | Powell River |
| 950Williams Lake | Williams Lake |
| 952Quesnel | Quesnel |
| 955Prince Rupert | Prince Rupert |
| 965Terrace | Terrace |
| 970Prince George | Prince George |
| 975Dawson Creek | Dawson Creek |
| 977Fort St. John | Fort St. John |
| 990Whitehorse | Whitehorse |
| 995Yellowknife | Yellowknife |
- Date modified: