Standard Geographical Classification (SGC) 2021
2444 - Coaticook
| Code | Census subdivision | Type |
|---|---|---|
| 2444003Saint-Malo | Saint-Malo | Municipalité |
| 2444005Saint-Venant-de-Paquette | Saint-Venant-de-Paquette | Municipalité |
| 2444010East Hereford | East Hereford | Municipalité |
| 2444015Saint-Herménégilde | Saint-Herménégilde | Municipalité |
| 2444023Dixville | Dixville | Municipalité |
| 2444037Coaticook | Coaticook | Ville |
| 2444045Barnston-Ouest | Barnston-Ouest | Municipalité |
| 2444050Stanstead-Est | Stanstead-Est | Municipalité |
| 2444055Sainte-Edwidge-de-Clifton | Sainte-Edwidge-de-Clifton | Canton (municipalité de) |
| 2444060Martinville | Martinville | Municipalité |
| 2444071Compton | Compton | Municipalité |
| 2444080Waterville | Waterville | Ville |
- Date modified: