Standard Geographical Classification (SGC) 2011
1313 - Madawaska
| Code | Census subdivision | Type |
|---|---|---|
| 1313001Saint-André | Saint-André | Parish |
| 1313002Saint-André | Saint-André | Rural community |
| 1313004Saint-Léonard | Saint-Léonard | Parish |
| 1313006Saint-Léonard | Saint-Léonard | Town |
| 1313008Notre-Dame-de-Lourdes | Notre-Dame-de-Lourdes | Parish |
| 1313011Sainte-Anne | Sainte-Anne | Parish |
| 1313012Sainte-Anne-de-Madawaska | Sainte-Anne-de-Madawaska | Village |
| 1313014Rivière-Verte | Rivière-Verte | Village |
| 1313015Rivière-Verte | Rivière-Verte | Parish |
| 1313018Saint-Basile | Saint-Basile | Parish |
| 1313020St. Basile 10 | St. Basile 10 | Indian reserve |
| 1313022Saint-Joseph | Saint-Joseph | Parish |
| 1313024Saint-Jacques | Saint-Jacques | Parish |
| 1313027Edmundston | Edmundston | City |
| 1313028Madawaska | Madawaska | Parish |
| 1313032Saint-Hilaire | Saint-Hilaire | Parish |
| 1313033St. Hilaire | St. Hilaire | Village |
| 1313034Baker Brook | Baker Brook | Parish |
| 1313035Baker-Brook | Baker-Brook | Village |
| 1313036Lac-Baker | Lac-Baker | Parish |
| 1313037Lac Baker | Lac Baker | Village |
| 1313038Clair | Clair | Parish |
| 1313039Clair | Clair | Village |
| 1313041Saint-François | Saint-François | Parish |
| 1313042Saint-François de Madawaska | Saint-François de Madawaska | Village |
- Date modified: