Tableau 5
Population et échantillon d'entreprises par secteur, Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2012, selon le Registre des entreprises d'octobre 2012
SCIAN 2007 | Description des industries | Population | Échantillon |
---|---|---|---|
11 | Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 2 492 | 40 |
21 | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 873 | 375 |
22 | Services publics | 139 | 102 |
23 | Construction | 9 953 | 66 |
31-33 | Fabrication | 11 997 | 4 559 |
41 | Commerce de gros | 7 148 | 159 |
44-45 | Commerce de détail | 13 309 | 76 |
48-49 | Transport et entreposage | 3 730 | 978 |
51 | Industrie de l'information et industrie culturelle | 1 368 | 410 |
52 | Finance et assurances | 2 726 | 317 |
53 | Services immobiliers et services de location et de location à bail | 2 161 | 40 |
54 | Services professionnels, scientifiques et techniques | 5 401 | 611 |
55 | Gestion de sociétés et d'entreprises | 1 128 | 40 |
56 | Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 5 382 | 45 |
Total | 67 807 | 7 818 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :